東洋大学優勝

往路

01区 - 08位 若松儀裕 -> 区間08位 01:05:06 (21.4km)
02区 - 14位 山本浩之 -> 区間17位 01:10:54 (23.2km)
03区 - 09位 大西智也 -> 区間03位 01:03:21 (21.5km)
04区 - 09位 宇野博之 -> 区間09位 00:56:45 (18.5km)
05区 - 01位 柏原竜二 -> 区間01位 01:17:18 (23.4km)

復路

06区 - 02位 富永光*1 -> 区間12位 01:00:48 (20.8km)
07区 - 02位 飛坂篤恭 -> 区間01位 01:05:01 (21.3km)
08区 - 01位 千葉優*2 -> 区間02位 01:06:42 (21.5km)
09区 - 01位 大津翔吾*3 -> 区間02位 01:11:16 (23.2km)
10区 - 01位 高見諒*4 -> 区間06位 01:12:03 (23.1km)

選手プロフィール
  1. わかまつよしひろ 1986.12.9 161cm 経済学科4年/八千代松陰/千葉県船橋市
  2. やまもとひろゆき 1986.4.30 172cm 経済学科4年/川口北/埼玉県さいたま市
  3. おおにしともや 1987.3.28 164cm 経済学科4年/県岐阜商/岐阜県岐阜市
  4. うのひろゆき 1989.12.21 168cm 経済学科1年/武蔵越生/埼玉県寄居町
  5. かしわばらりゅうじ 1989.7.13 173cm 経済学科1年/いわき総合/福島県いわき市
  6. とみながひかる 1988.11.25 176cm 企業法学科2年/倉敷/岡山県真庭市
  7. とびさかあつよし 1986.12.11 176cm 経済学科4年/美方/福井県鯖江
  8. ちばゆう 1988.2.17 170cm 建築学科2年/盛岡南/岩手県雫石町
  9. おおつしょうご 1988.11.22 167cm 経済学科2年/東農大三/埼玉県坂戸市
  10. たかみりょう 1988.6.25 172cm 機能ロボティクス学科2年/佐野日大/栃木県小山市

*1:大西一輝から交代

*2:川原崇徳から交代

*3:市川健一から交代

*4:横山龍弥から交代