女子マラソン出場選手 - 陸上世界選手権 2009 ベルリン

順位 番号 選手 記録 ベスト 年齢
1 214 白雪(Bai) CHN 2:25:15 2:23:27 20
2 573 尾崎好美(Ozaki) JPN 2:25:25 2:23:30 28
3 336 アセレフェチュ・メルギア(Mergia) ETH 2:25:32 2:25:02 24
4 233 周春秀(Zhou) CHN 2:25:39 2:19:51 30
5 234 朱暁琳(Zhu) CHN 2:26:08 2:23:57 25
6 733 マリサ・バロス(Barros) POR 2:26:50 2:26:03 29
7 565 加納由理(Kano) JPN 2:26:57 2:24:27 30
8 833 ナイリャ・ユラマノワ(Yulamanova) RUS 2:27:08 2:26:30 28
9 780 アレフティナ・ビクティミロワ(Biktimirova) RUS 2:27:39 2:25:12 26
10 993 カラ・ガウチャー(Goucher) USA 2:27:48 2:25:53 31
11 980 Desireé Davila USA 2:27:53 2:31:33 26
12 601 Julia Mumbi Muraga KEN 2:28:59 2:26:00 24
13 225 孫偉偉(Sun) CHN 2:29:39 2:25:15 24
14 553 藤永佳子(Fujinaga) JPN 2:29:53 2:28:13 28
15 835 Svetlana Zakharova RUS 2:29:55 2:21:31 38
16 325 Bezunesh Bekele ETH 2:30:03 2:23:09 26
17 444 Sabrina Mockenhaupt GER 2:30:07 2:26:22 28
18 120 Lisa Jane Weightman AUS 2:30:42 2:32:32 30
19 620 Zivilé Balciünaité LTU 2:31:06 2:25:15 30
20 747 Kum-Ok Kim PRK 2:31:24 2:26:56 20
21 598 Irene Limika KEN 2:31:29 2:28:31 29
22 764 Lidia Simon ROU 2:32:03 2:22:54 35
23 337 Dire Tune ETH 2:32:42 2:24:40 24
24 661 Beata Naigambo NAM 2:33:05 2:33:17 29
25 299 Alessandra Aguilar ESP 2:33:38 2:29:01 31
26 839 Epiphanie Nyirabarame RWA 2:33:59 2:41:33 27
27 324 Atsede Baysa ETH 2:36:04 2:24:42 22
28 1012 Tera Moody USA 2:36:39 2:33:54 28
29 791 Olga Glok RUS 2:36:57 2:28:27 26
30 998 Paige Higgins USA 2:37:11 2:33:06 27
31 549 赤羽有紀子(Akaba) JPN 2:37:43 2:25:40 29
32 812 Lyubov Morgunova RUS 2:38:23 2:25:12 38
33 745 Yong-Ok Jong PRK 2:38:29 2:26:02 28
34 430 Susanne Hahn GER 2:38:39 2:29:26 31
35 693 Mary Davies NZL 2:38:48 2:42:39 26
36 207 Tara Quinn-Smith CAN 2:39:19 2:33:58 28
37 592 Risper Jemeli Kimaiyo KEN 2:39:23 2:29:16 30
38 873 Patrizia Morceli SUI 2:39:37 2:38:45 35
39 610 Sun Suk Yun KOR 2:39:56 2:31:21 37
40 649 Judith Ramírez MEX 2:40:18 2:35:49 34
41 694 Fiona Docherty NZL 2:40:18 2:42:11 33
42 748 Un Suk Phyo PRK 2:40:39 2:28:34 29
43 175 Adriana Aparecida da Silva BRA 2:40:54 2:41:30 28
44 692 Shireen Crumpton NZL 2:41:31 2:37:03 38
45 770 Tanith Maxwell RSA 2:42:48 2:36:38 33
46 292 Annemette Aagaard DEN 2:42:03 2:35:00 36
47 596 マーサ・コム(Komu) KEN 2:42:14 2:25:33 26
48 746 Chol Sun Kim PRK 2:42:18 2:29:33 26
49 365 Patricia Lossouarn FRA 2:42:40 2:38:47 36
50 363 Laurence Klein FRA 2:42:47 2:37:36 40
51 992 Zoila Gómez USA 2:42:49 2:33:53 30
52 622 Renalda Kergyte LTU 2:45:28 2:38:48 23
53 609 Ho-sun Park KOR 2:47:16 2:32:21 22
54 346 Stephanie Briand FRA 2:48:16 2:40:26 37
55 373 Yamna Oubouhou FRA 2:50:02 2:31:56 35
56 660 Helalia Johannes NAM 2:50:19 2:32:30 29
57 296 Sandra Ruales ECU 2:50:36 2:35:53 35
58 928 Jane Suuto UGA 2:52:44 2:40:31 31
59 369 Cecile Moynot FRA 2:54:21 2:40:59 32
60 762 Nuta Olaru ROU 3:00:59 2:24:33 28
DQ*1 462 Magdaliní Gazéa GRE   2:41:05 32
DNF*2 161 Maria Zeferina Baldaia BRA   2:36:07 36
DNF 332 Robe Guta ETH   2:24:35 22
DNF 441 Ulrike Maisch GER   2:30:01 32
DNF 458 Luminita Zaituc GER   2:26:01 40
DNF 460 Yeoryía Abatzídou GRE   2:36:57 40
DNF 595 Helena Loshanyang Kirop KEN   2:25:01 32
DNF 604 Victoria Poludina KGZ     20
DNF 607 Sun-young Lee KOR   2:27:48 25
DNF 651 Dulce María Rodríguez MEX   2:28:54 37
DNF 652 Luvsanlkhundeg Otgonbayar MGL   2:47:12 27
DNF 213 Clara Morales CHI   2:39:01 34
DNF 767 Luminita Talpos ROU   2:26:43 36

(検索用)世界陸上、女子マラソン、ベルリン

*1:Disqualified = 失格

*2:Did Not Finish = 途中棄権